| Moteur | 2000W*2 Max |
|---|---|
| Vitesse | 60 km/h |
| Batterie | Lithium 52V 20.8Ah |
| Autonomie | Longue Durée |
| Poids | 41 kg |
| Taille roue | 10 » tout-terrain |
| Charge Max | 120 Kg |
| Freins | Freins à double disque |




د.م. 9.000,00 Le prix initial était : د.م. 9.000,00.د.م. 7.990,00Le prix actuel est : د.م. 7.990,00.
| Moteur | 2000W*2 Max |
|---|---|
| Vitesse | 60 km/h |
| Batterie | Lithium 52V 20.8Ah |
| Autonomie | Longue Durée |
| Poids | 41 kg |
| Taille roue | 10 » tout-terrain |
| Charge Max | 120 Kg |
| Freins | Freins à double disque |




| Color | Noir |
|---|---|
| Prix | 7999 DHS Max |
| Autonomie | + 70 Km |
| Brand | Kukirin |
| Moteur | Double Moteur |
| Vitesse | 60 km/h to 70 km/h |
Trottinette électrique KuKirin G2 Master